Bank Sampah
Bank Sampah
Kembali ke Dashboard

Riwayat Transaksi

Total Saldo: Rp 137.400
# Nama Jenis Berat (g) Tanggal Debit
1 Wita Agustin Sampah Terbaru 20.000 17/06/2025 Rp 20.000
2 Edy Susanto Organik 20.000 17/06/2025 Rp 20.000
3 Nanang Arief Setiawan, AMD. Organik 10.000 16/06/2025 Rp 10.000
4 Tasha Isnani Tania Logam 3.500 09/06/2025 Rp 28.000
5 Nanang Arief Setiawan, AMD. Kertas 3.600 05/06/2025 Rp 32.400
6 Wita Agustin Kaca 900 05/06/2025 Rp 8.100
7 Nanang Arief Setiawan, AMD. Minyak Jelantah 1.800 05/06/2025 Rp 3.600
8 Tasha Isnani Tania Plastik 700 05/06/2025 Rp 6.300
9 Karina Azka Azzahra Plastik 1.000 05/06/2025 Rp 9.000